| Тех. характеристики Audi: | Audi A2 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Страна изготовитель | Германия |
Количество мест / дверей | 5 / 5 |
| Двигатель Audi A2: | |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 1,6 (1598 см3) |
| Система впрыска | Непосредственный впрыск |
| Степень сжатия | 12 |
| Ход поршня | 75.6 мм |
| Турбонаддув | есть |
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт / об / мин | 110 кВт (при 5800 об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 155 Нм (при 4500 об./мин. ) |
| Кузов Audi A2: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 3826 / 1673 / 1553 |
| Колесная база, мм | 2405 |
| Клиренс (мм) | 110 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1462 / 1427 |
| Емкость багажного отделения, л | 1085 / 390 |
| Подвеска Audi A2: | |
| Передняя | Поперечный рычаг |
| Задняя | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Трансмиссия Audi A2: | |
Тип КП / количество передач | Механическая / 5 |
| Привод | передний |
| Тормоза Audi A2: | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины Audi A2: | |
| Передние диски | 175/60R15 5.5 J x 15 |
| Задние диски | 175/60R15 5.5 J x 15 |
| Эксплуатационные характеристики Audi A2: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 202 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 995 / 1510 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 8.1 / 4.7 / 5.9 |
| Топливный бак, л | 42 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-98 |