| Тех. характеристики Audi: | RS4 Salon |
| Тип кузова | Седан |
| Страна изготовитель | Германия |
Количество мест / дверей | 5 / 4 |
| Двигатель Audi RS4: | |
| Число цилиндров | V-образный/8 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 4,2 (4163 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Ход поршня | 92.8 мм |
| Турбонаддув | есть |
| Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт / об / мин | 420 кВт (при 7800 об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 430 Нм (при 5500 об./мин. ) |
| Кузов Audi RS4: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4589 / 1816 / 1415 |
| Колесная база, мм | 2648 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1559 / 1569 |
| Емкость багажного отделения, л | 720 / 460 |
| Подвеска Audi RS4: | |
| Передняя | Поперечный стабилизатор |
| Задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Трансмиссия Audi RS4: | |
Тип КП / количество передач | Механическая / 6 |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Тормоза Audi RS4: | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задних | Дисковые вентилируемые |
| Колеса и шины Audi RS4: | |
| Передние диски | 255/40 R18 8.5J X 18 |
| Задние диски | 255/40 R18 8.5J X 18 |
| Эксплуатационные характеристики Audi RS4: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 4.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1650 / 2260 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 19.7 / 10.1 / 14,8 |
| Топливный бак, л | 63 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95 |