| Тех. характеристики BMW: | BMW M6 купе |
| Тип кузова | купе / E
|
| Страна изготовитель | Германия |
Количество мест / дверей | 4 / 2 |
| Двигатель BMW M6: | |
| Число цилиндров | 10 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 5,0 (4999 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Ход поршня | 75 мм |
| Турбонаддув | нет |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт / об / мин | 373 кВт / 507 л.с. (при 7750 об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 520 Нм (при 6100 об./мин. ) |
| Кузов BMW M6: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4871 / 2043 / 1372 |
| Колесная база, мм | 2781 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1584 / 1567 |
| Емкость багажного отделения, л | 450/ 450 |
| Подвеска BMW M6: | |
| Передняя | сдвоенный рычаг, амортизационная стойка, тяга, поперечный стабилизатор |
| Задняя | продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
| Трансмиссия BMW M6: | |
Тип КП / количество передач | автоматическая / 7 |
| Привод | задний |
| Тормоза BMW M6: | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины BMW M6: | |
| Передние диски | 255 / 40 / R19 8.5 J x 19 |
| Задние диски | 285 / 35 / R19 9.5 J x 19
|
| Эксплуатационные характеристики BMW M6: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 4,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1785 / 2200 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 10,2 / 22,7 / 14,8 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-98 |