| Тех. характеристики BMW X6: | xDrive35d Steptronic |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Страна изготовитель | Германия |
Количество мест / дверей | 5 / 3 |
| Двигатель BMW X6: | |
| Число цилиндров | BMW DDE6.2.6 (286ps) |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 3,0 (2.993 см3) |
| Система впрыска | дизель |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Ход поршня | 90 мм |
| Турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт / об / мин | 286 л.с. при 4400 об/мин |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 580 Нм при 1750-2250 об/мин |
| Кузов BMW X6: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4877 / 1983 / 1690 |
| Колесная база, мм | 2933 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1644 / 1706 |
| Емкость багажного отделения, л | 570-1450 |
| Подвеска BMW X6: | |
| Передняя | типа Макферсон |
| Задняя | многорычажная |
| Трансмиссия BMW X6: | |
Тип КП / количество передач | АКПП 6 ступеней |
| Привод | передний |
| Тормоза BMW X6: | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины BMW X6: | |
| Передние диски | 205 / 55 / R16 6.5 J x 16 |
| Задние диски | 205 / 55 / R16 6.5 J x 16 |
| Эксплуатационные характеристики BMW X6: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 6.9 сек. |
| Максимальная скорость, км/ч | 236 км/ч |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 2185 / 2710 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 17.6/9.5/12.5 л/100км |
| Топливный бак, л | 85 л |
| Рекомендуемый тип топлива | ДТ |