| Тех. характеристики Chevrolet | Lacetti Хетчбек Star 1.4 | Lacetti Хэтчбек Elite 1.6 WTCC | Седан Platinum 1.8 |
| Цена Chevrolet Lacetti: | от 14 540 $ | от 17 590 $ | от 21 500 $ |
| Общая информация Chevrolet Lacetti: |
|
|
|
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
| Страна изготовитель | США
| США | США |
Количество мест / дверей
| 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Двигатель Chevrolet Lacetti: | | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 1,4 (1398 см3) | 1,6 (1598 см3) | 1,8 (1799 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 9.8 |
| Ход поршня | 73 мм | 81 мм | 86 мм |
| Диаметр цилиндра | 77 мм | 79 мм | 81 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 69 кВт / 94 л.с. (при 6200 об./мин.) | 80 кВт / 109 л.с. (при 5800 об./мин.) | 90 кВт / 122 л.с. (при 5800 об./мин.) |
| Наддув | - | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 130 Нм (при 3400 об./мин. ) | 150 Нм (при 4000 об./мин. ) | 165 Нм (при 4000 об./мин. ) |
| Кузов Chevrolet Lacetti: | | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4295 / 1725 / 1445 | 4295 / 1725 / 1445 | 4515 / 1725 / 1445 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Диаметр разворота (м) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Клиренс (мм) | 145 | 150 | 145 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 | 1480 / 1480 |
| Емкость багажного отделения, л | 275 / 1045 | 275 / 1045 | 405 / 1225 |
| Подвеска Chevrolet Lacetti: | | | |
| Передняя | треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, амортизационная стойка |
| Задняя | амортизационная стойка, продольный рычаг, сдвоенный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
| Трансмиссия Chevrolet Lacetti: | | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5 | Автоматическая / 4 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Привод | передний |
| Тормоза Chevrolet Lacetti: | | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины Chevrolet Lacetti: | | | |
| Передние диски | 195 / 55 / R15 R15 | 195 / 55 / R15 6Jx15 |
| Задние диски | 195 / 55 / R15 R15 | 195 / 55 / R15 6Jx15 |
| Эксплуатационные характеристики Chevrolet Lacetti: | | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,6 | 11,1 | 10,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 | 187 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1200 / 1645 | 1200 / 1645 | 1230 / 1660 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 9,8 / 5,7 / 7,5 | 9,2 / 5,9 / 7,4 | 12,2 / 6,9 / 8,9 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95 |