Тех. характеристики Daewoo Matiz
| Matiz 0.8 Standart M
| Matiz 0.8 Automatic 3
|
| Стоимость Daewoo Matiz: | от 199 000 руб. | от 275 500 руб. |
| Общая информация Daewoo Matiz: |
|
|
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Страна изготовитель | Корея
| Корея |
Количество мест / дверей
| 5 / 5 | 5 / 5 |
| Двигатель Daewoo Matiz: | | |
| Число цилиндров | 3 | 3 |
| Клапанный механизм | 2 клапана на цилиндр
| 2 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 0,8 (796 см3) | 0,8 (796 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Ход поршня | 72 мм | 72 мм |
| Диаметр цилиндра | 68 мм | 68 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 37 кВт / 52 л.с. (при 6000 об./мин.) | 37 кВт / 52 л.с. (при 6000 об./мин.) |
| Степень сжатия | 9.3 | 9.3 |
| Газораспределительный механизм | OHC | OHC |
| Катализатор | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 69 Нм (при 4600 об./мин. ) | 69 Нм (при 4600 об./мин. ) |
| Кузов Daewoo Matiz: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 3497 / 1495 / 1485 | 4235 / 1670 / 1395 |
| Колесная база, мм | 2340 | 2440 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Клиренс (мм) | 170 | 170 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1280 / 1315 | 1280 / 1315 |
| Диаметр разворота (м) | 9 | 9 |
| Емкость багажного отделения, л | 155 | 155 |
| Подвеска Daewoo Matiz: | | |
| Передняя | со стабилизатором поперечной устойчивости | со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная |
| Трансмиссия Daewoo Matiz: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Автоматическая / 4 |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Daewoo Matiz: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Daewoo Matiz: | | |
| Передние диски | 155 / 65 / R13 4,5Jx13
|
| Задние диски | 155 / 65 / R13 4,5Jx13
|
| Эксплуатационные характеристики Daewoo Matiz: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 15,2 | 15,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 | 135 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 770 / 1210 | 770 / 1210 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 6,5 / 4,5/ 4,5 | 6,5 / 4,5/ 4,5 |
| Топливный бак, л | 35 | 35 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-92
| бензин А-92 |