| Тех. характеристики Daewoo | Nexia SOHC GL
| Nexia DOHC GLE
|
| Стоимость Daewoo Nexia: | от 245 000 руб. | от 318 000 руб. |
| Общая информация Daewoo Nexia: |
|
|
| Тип кузова | седан | седан |
| Страна изготовитель | Корея
| Корея |
Количество мест / дверей
| 5 / 4 | 5 / 4 |
| Двигатель Daewoo Nexia: | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 2 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 1,5 (1498 см3) | 1,5 (1498 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Ход поршня | 81 мм | 83 мм |
| Диаметр цилиндра | 76 мм | 75 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 55 кВт / 75 л.с. (при 5400 об./мин.) | 66 кВт / 90 л.с. (при 5600 об./мин.) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.2 |
| Газораспределительный механизм | SOHC | DOHC |
| Катализатор | - | + |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 123 Нм (при 3200 об./мин. ) | 130 Нм (при 4400 об./мин. ) |
| Кузов Daewoo Nexia: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4482 / 1662 / 1393 | 4482 / 1662 / 1393 |
| Колесная база, мм | 2520 | 2520 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Клиренс (мм) | 160 | 160 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1406 / 1400 | 1406 / 1400 |
| Диаметр разворота (м) | 9,8 | 9,8 |
| Емкость багажного отделения, л | 530 | 530 |
| Подвеска Daewoo Nexia: | | |
| Передняя | многорычажная | многорычажная |
| Задняя | полунезависимая |
| Трансмиссия Daewoo Nexia: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Автоматическая / 4 |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Daewoo: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Daewoo Nexia: | | |
| Передние диски | 175 / 70 / R13 5,5Jx13 ET49
|
| Задние диски | 175 / 70 / R13 5,5Jx13 ET49 |
| Эксплуатационные характеристики Daewoo Nexia: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12,5 | 12,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 190 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 969 / 1404 | 969 / 1404 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 9,4 / 7 / 8,2 | 9,4 / 7 / 8,2 |
| Топливный бак, л | 50 | 50 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-92
| бензин А-92 |