| Тех. характеристики Honda: | 2.0 Сomfort MT | Accord 2.4 Type-S AT |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Страна изготовитель | Япония
| Япония |
Количество мест / дверей
| 5 / 4 | 5 / 4 |
| Двигатель Honda Accord: | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 2,0 (1997 см3) | 2,4 (2354 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Ход поршня | 96 мм | 99 мм |
| Диаметр цилиндра | 81 мм | 87 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 110 кВт / 150 л.с. (при 6200 об./мин.) | 140 кВт / 190 л.с. (при 6800 об./мин.) |
| Наддув | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 192 Нм (при 4200 об./мин. ) | 223 Нм (при 4500 об./мин. ) |
| Кузов Honda Accord: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4665 / 1760 / 1445 | 4665 / 1760 / 1445 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Клиренс (мм) | 145 | 145 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1525 / 1515 | 1525 / 1515 |
| Емкость багажного отделения, л | 459 | 459 |
| Подвеска Honda Accord: | | |
| Передняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах,с цилиндрическими пружинами |
| Задняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах,с цилиндрическими пружинами |
| Трансмиссия Honda Accord: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Механическая / 5 |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Honda Accord: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
|
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Honda Accord: | | |
| Передние диски | 195 / 65 / R15 15x6.5jj
| 225 / 45 / R17 17х7 JJ
|
| Задние диски | 195 / 65 / R15 15x6.5jj
| 225 / 45 / R17 17х7 JJ |
| Эксплуатационные характеристики Honda Accord: | |
|
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,9 | 8,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 217 | 227 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1351 / 1920 | 1436 / 1930 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 10,6 / 6,2 / 7,8 | 13,7 / 6,9 / 9,4 |
| Топливный бак, л | 65 | 65 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
| бензин А-95 |