| Тех. характеристики Honda: | Civic Type-R AT |
| Цена Honda Civic Type-R: | от 44 900 $ ( 1035 000 руб.) |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Страна изготовитель | Япония
|
Количество мест / дверей
| 4 / 3 |
| Двигатель Honda Civic Type-R: | |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
|
| Рабочий объем (см) | 2,0 (1998 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Ход поршня | 86 мм |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 148 кВт / 201 л.с. (при 7800 об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 193 Нм (при 5600 об./мин. ) |
| Кузов Honda Civic Type-R: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4275 / 1785 / 1785 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Клиренс (мм) | 134 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1530 / 1506 |
| Емкость багажного отделения, л | 485 |
| Подвеска Honda Civic Type-R: | |
| Передняя | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Трансмиссия Honda Civic Type-R: | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 6
|
| Привод | передний |
| Тормоза Honda Civic Type-R: | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
|
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины Honda Civic Type-R: | |
| Передние диски | 225 / 40 / R18 18 x 7 1/2 J
|
| Задние диски | 225 / 40 / R18 18 x 7 1/2 J
|
| Эксплуатационные характеристики Honda Civic Type-R: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 6,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1267 / 1700 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 12,7 / 9,1 / 7,5 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
|