| Тех. характеристики Honda: | Passport 3.2 V6 24V |
| Стоимость Honda Passport: | от ----- |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Страна изготовитель | Япония
|
Количество мест / дверей
| 5 / 5 |
| Двигатель Honda Passport: | |
| Число цилиндров | V-образный/6 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
|
| Рабочий объем (см) | 3,2 (3165см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 9.1 |
| Ход поршня | 77 мм |
| Диаметр цилиндра | 93 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 205 кВт / 103 л.с. (при 5400 об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 289 Нм (при 3000 об./мин. ) |
| Кузов Honda Passport: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4675 / 1790 / 1745 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Клиренс (мм) | 200 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1515/1520 |
| Емкость багажного отделения, л | 550 |
| Подвеска Honda Passport: | |
| Передняя | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Трансмиссия Honda Passport: | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
|
| Привод | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Тормоза Honda Passport: | |
| Передние | дисковые
|
| Задних | Барабанные |
| Колеса и шины Honda Passport: | |
| Передние диски | 225/75 R16 |
| Задние диски | 225/75 R16 |
| Эксплуатационные характеристики Honda Passport: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1710 / 2050 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 14.7 / 11.8 / 12,9 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
|