| Тех. характеристики Honda: | Stream 2.0 16V 4WD (RN) |
| Стоимость Honda Stream: | от 24 900 $ ( 635 000 руб.) |
| Тип кузова | минивэн |
| Страна изготовитель | Япония
|
Количество мест / дверей
| 7 / 5 |
| Двигатель Honda Stream: | |
| Число цилиндров | 4, L4
|
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
|
| Рабочий объем (см) | 2,0 (1998 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 11 |
| Ход поршня | 81 мм |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | Расположение клапанов и распределительного вала верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 192 (при 4000об./мин.) |
| Наддув | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 156 Нм (при 6500 об./мин. ) |
| Кузов Honda Stream: | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4550 / 1695 / 1590 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Клиренс (мм) | 150 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1470 / 1470 |
| Емкость багажного отделения, л | 550 |
| Подвеска Honda Stream: | |
| Передняя | амортизационные стойки, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, пружина, телескопически амортизаторы |
| Задняя | Задняя тяга соединяющая рычаги, поперечный стабилизатор, пружина, телескопический амортизатор |
| Трансмиссия Honda Stream: | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
|
| Привод | постоянный на все колеса |
| Тормоза Honda Stream: | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
|
| Задних | дисковые |
| Колеса и шины Honda Stream: | |
| Передние диски | 205 / 55 / R16 16" |
| Задние диски | 205 / 55 / R16 16" |
| Эксплуатационные характеристики Honda Stream: | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1400 / 2030 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 11.4 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
|