| Тех. характеристики Hyundai | Santa Fe New Santa Fe GL 2.7 | Santa Fe GLS 2.7 |
| Цена Hyundai Santa Fe: | от39 500 $ | от 45 900 $ |
| Общая информация Hyundai Santa Fe: |
|
|
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Страна изготовитель | Корея
| Корея |
Количество мест / дверей
| 5 / 5 | 5 / 5 |
| Двигатель Hyundai Santa Fe: | | |
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 2,7 (2657 см3) | 2,7 (2657 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Ход поршня | 75 мм | 75 мм |
| Диаметр цилиндра | 86 мм | 86 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 123 кВт / 167 л.с. (при 6000 об./мин.) |
| Наддув | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 245 Нм (при 4000 об./мин. ) |
| Кузов Hyundai Santa Fe: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4650 / 1890 / 1725 | 4650 / 1890 / 1725 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Диаметр разворота (м) | 10,9 | 10,9 |
| Клиренс (мм) | 207 | 207 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1620 / 1615 | 1620 / 1615 |
| Емкость багажного отделения, л | 774 / 2274 | 774 / 2274 |
| Подвеска Hyundai Santa Fe: | | |
| Передняя | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Трансмиссия Hyundai Santa Fe: | | |
Тип КП / количество передач
| Автоматическая / 4
| Автоматическая / 4 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Hyundai Santa Fe: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Hyundai Santa Fe: | | |
| Передние диски | 235 / 65 / R17 7.5 J x 17 |
| Задние диски | 235 / 65 / R17 7.5 J x 17 |
| Эксплуатационные характеристики Hyundai Santa Fe: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1750 / 2325 | 1750 / 2325 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 14,2 / 8,3 / 10,4 | 14,2 / 8,3 / 10,4 |
| Топливный бак, л | 75 | 75 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
| бензин А-95 |