| Тех. характеристики Mazda 2: | Mazda 2 1.5 Energy MT
| Mazda 2 1.5 Sport AT
|
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Страна изготовитель | Япония
| Япония |
Количество мест / дверей
| 5 / 5 | 5 / 4 |
| Двигатель Mazda 2: | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 1,5 (1498 см3) | 1,5 (1498 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Ход поршня | 78 мм | 78 мм |
| Диаметр цилиндра | 78 мм | 78 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 76 кВт / 103 л.с. (при 6000 об./мин.) | 76 кВт / 103 л.с. (при 6000 об./мин.) |
| Наддув | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 137 Нм (при 4000 об./мин. ) | 137 Нм (при 4000 об./мин. ) |
| Кузов Mazda 2: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 3885 / 1695 / 1475 | 3885 / 1695 / 1475 |
| Колесная база, мм | 2490 | 2490 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Клиренс (мм) | 150 | 150 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1465 / 1475 | 1465 / 1475 |
| Емкость багажного отделения, л | 250 / 787
| 250 / 787 |
| Подвеска Mazda 2: | | |
| Передняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах,с цилиндрическими пружинами |
| Задняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах,с цилиндрическими пружинами |
| Трансмиссия Mazda 2: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Механическая / 5 |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Mazda 2: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
|
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Mazda 2: | | |
| Передние диски | 185 / 55 / R15 15X6J
| 185 / 55 / R15 15X6J |
| Задние диски | 185 / 55 / R15 15X6J | 185 / 55 / R15 15X6J |
| Эксплуатационные характеристики Mazda 2: | |
|
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,4 | 8,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 227 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1035 / 1485 | 1035 / 1485 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 7,66 / 4,92 / 5,9,8 | 7,66 / 4,92 / 5,9,8 |
| Топливный бак, л | 43 | 43 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
| бензин А-95 |