| Тех. характеристики Nissan | Nissan Navara 2.5D SE Double Cab | Nissan Navara 2.5D LE Double Cab |
| Цена Nissan Navara: | от 38 990 $ | от 44 200 $ |
| Общая информация Nissan Navara: |
|
|
| Тип кузова | пикап | пикап |
| Страна изготовитель | Япония
| Япония |
Количество мест / дверей
| 5 / 4 | 5 / 4 |
| Двигатель Nissan Navara: | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем (см) | 2,5 (2488 см3) | 2,5 (2488 см3) |
| Система впрыска | дизель H.B. | дизель H.B. |
| Степень сжатия | 16.5 | 16.5 |
| Ход поршня | 100 мм | 100 мм |
| Диаметр цилиндра | 89 мм | 89 мм |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 128 кВт / 174 л.с. (при 4000 об./мин.) | 128 кВт / 174 л.с. (при 4000 об./мин.) |
| Наддув | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 403 Нм (при 2000 об./мин. ) | 403 Нм (при 2000 об./мин. ) |
| Кузов Nissan Navara: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 5220 / 1850 / 1774 | 5220 / 1850 / 1774 |
| Колесная база, мм | 3200 | 3200 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Диаметр разворота (м) | 13,3 | 13,3 |
| Клиренс (мм) | 233 | 233 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 |
| Емкость багажного отделения, л | 1077 | 1077 |
| Подвеска Nissan Navara: | | |
| Передняя | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Трансмиссия Nissan Navara: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Автоматическая / 4 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Nissan Navara: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| дисковые, вентилируемые |
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Nissan Navara: | | |
| Передние диски | 255 / 70 / R16 16x7JJ | 255 / 70 / R16 16x7JJ |
| Задние диски | 255 / 70 / R16 16x7JJ | 255 / 70 / R16 16x7JJ |
| Эксплуатационные характеристики Nissan Navara: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,5 | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 2040 / 2805 | 2053 / 2805 |
| Расход топлива, л/100 км город / трасса / средний | 10,7 / 7,3 / 8,5 | 10,7 / 7,3 / 8,5 |
| Топливный бак, л | 80 | 55 |
| Рекомендуемый тип топлива | дизельное топливо
| дизельное топливо |