| Тех. характеристики Renault: | Megane Estate Authentique+ 1.6 MT6
| Megane Hatchback Privilege 2.0 AT4
|
| Тип кузова | седан | хэтчбек |
| Страна изготовитель | Франция
| Франция
|
Количество мест / дверей
| 5 / 4 | 5 / 5 |
| Двигатель Renault Megane: | | |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр
|
| Рабочий объем (см) | 1,6 (1598 см3) | 2,0 (1998 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10.0 | 9.8 |
| Ход поршня | 80 мм | 93 мм |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Диаметр цилиндра | 79 мм | 82 мм |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 85 кВт / 115 л.с. (при 6000 об./мин.) | 99 кВт / 136 л.с. (при 5500 об./мин.) |
| Наддув | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 152 Нм (при 4200 об./мин. ) | 191 Нм (при 3750 об./мин. ) |
| Кузов Renault Megane: | | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4500 / 1777 / 1467 | 4209 / 1777 / 1457 |
| Колесная база, мм | 2686 | 2625 |
| Дорожный просвет, мм | 125 | 120 |
| Клиренс (мм) | 125 | 120 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1514 / 1518 | 1514 / 1518 |
| Емкость багажного отделения, л | 520
| 420 / 1190
|
| Подвеска Renault Megane: | | |
| Передняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах,с цилиндрическими пружинами |
| Задняя | Независимая,на двойных поперечных рычагах |
| Трансмиссия Renault Megane: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Автоматическая / 4
|
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Renault Megane: | | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
|
| Задних | дисковые | дисковые |
| Колеса и шины Renault Megane: | | |
| Передние диски | 195 / 65 / R15 6.5J X 15
| 205 / 55 / R16 6.5J16
|
| Задние диски | 195 / 65 / R15 6.5J X 15 | 205 / 55 / R16 6.5J16 |
| Эксплуатационные характеристики Renault Megane: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11 | 10,93 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 194 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1215 / 1795 | 1250 / 1790 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 9,1 / 5,7 / 6,9 | 11,8 / 6,5 / 8,4 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
| бензин А-95
|