| Тех. характеристики: | Toyota Celica 1.8 16V | Toyota Celica 2.0 16V Cabrio |
| Общая информация Toyota Celica: |
|
|
| Тип кузова | Купе | Кабриолет |
| Страна изготовитель | Япония
| Япония
|
Количество мест / дверей
| 4 / 2 | 4 / 2 |
| Двигатель Toyota Celica: | | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно, L4 | Спереди, поперечно, L4 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр
| 4 клапана на цилиндр
|
| Рабочий объем (см) | 1,8 (1762 см3) | 2,0 (1998 см3) |
| Система впрыска | распределённый впрыск топлива | распределённый впрыск топлива |
| Диаметр цилиндра | 86 мм | 86 мм |
| Ход поршня | 86 мм | 86 мм |
| Максимальная мощность, кВт/об/мин | 116/5800 | 170/7000 |
| Cтепень сжатия | 10.3 | 10.3 |
| Наддув | нет | нет |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Выброс СО (г/км) | 158 | 158 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 154/4400 | 186/4800 |
| Кузов Toyota Celica: | | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4420 / 1750 / 1310 | 4420 / 1750 / 1310 |
| Колесная база, мм | 2540 | 2540 |
| Клиренс (мм) | 140 | 140 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1490 | 1510 / 1490 |
| Емкость багажного отделения, л | 285 | 283 |
| Подвеска Toyota Celica: | | |
| Передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Задняя | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов | система антиблокировки тормозов |
| Трансмиссия Toyota Celica: | | |
Тип КП / количество передач
| Механическая / 5
| Механическая / 5
|
| Привод | передний | передний |
| Тормоза Toyota Celica: | | |
| Передние | Дисковые вентилируемые
| Дисковые вентилируемые
|
| Задних | Дисковые | Дисковые |
| Колеса и шины Toyota Celica: | | |
| Передние диски | 195 | 185/65 R14 |
| Задние диски | 195 | 185/65 R14 |
| Эксплуатационные характеристики Toyota Celica: | | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | 8.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 220 |
| Снаряженная / Максимальная масса, кг | 1110 / 1570 | 1350 / 1610 |
| Расход топлива, л/100 км город/ трасса/ средний | 8,6 | 12,3 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин А-95
| бензин А-95
|