Тип кузова/ кол-во дверей
| седан / 5 | седан / 5 |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, продольное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип КП | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 156 | 165 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний | 8,3 | 9,6 |
| Рекомендуемый тип топлива | неэтилированный бензин АИ-92
| неэтилированный бензин АИ-92 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | 300 |